Kecamatan Sukajaya
| No | Gampong | Fokus pembacaan |
|---|
| 1 | Anoi Itam | Potensi usaha & layanan lokal |
| 2 | Balohan | Potensi usaha & layanan lokal |
| 3 | Beurawang | Potensi usaha & layanan lokal |
| 4 | Cot Abeuk | Potensi usaha & layanan lokal |
| 5 | Cot Ba’U | Potensi usaha & layanan lokal |
| 6 | Ie Meulee | Potensi usaha & layanan lokal |
| 7 | Jaboi | Potensi usaha & layanan lokal |
| 8 | Keunekai | Potensi usaha & layanan lokal |
| 9 | Paya | Potensi usaha & layanan lokal |
| 10 | Ujong Kareung | Potensi usaha & layanan lokal |
Kecamatan Sukakarya
| No | Gampong | Fokus pembacaan |
|---|
| 1 | Iboih | Potensi usaha & layanan lokal |
| 2 | Paya Seunara | Potensi usaha & layanan lokal |
| 3 | Aneuk Laot | Potensi usaha & layanan lokal |
| 4 | Krueng Raya | Potensi usaha & layanan lokal |
| 5 | Batee Shoek | Potensi usaha & layanan lokal |
| 6 | Kuta Timu | Potensi usaha & layanan lokal |
| 7 | Kuta Barat | Potensi usaha & layanan lokal |
| 8 | Kuta Ateuh | Potensi usaha & layanan lokal |
Mengapa peta penting?
Jarak antargampong, akses pelabuhan, konsentrasi wisata, hasil kebun, dan kebutuhan masyarakat tidak sama. Rencana bisnis koperasi sebaiknya dibangun dari kondisi mikro masing-masing gampong, bukan satu model seragam untuk seluruh pulau.